| NO | NIP | NAMA | PANGKAT / GOLONGAN | JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 197009231991011001 | Muhammad Iman Topik, S.IP., M.Si | Pembina Utama Muda (IV/c) | Kepala Dinas Pendidikan |
| 2 | 197208041998012001 | Dr. Sunarty S, S.Pd, M.Pd | Pembina Tk. I (IV/b) | Sekretaris Dinas Pendidikan |
| 3 | 197604072005011011 | Akhmad Rafiq, S.E | Pembina (IV/a) | Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar |
| 4 | 197607312005012008 | ERA SANTAYANI. SE | Pembina (IV/a) | Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal |
| 5 | 197009041999031004 | H. ARDIANSYAH, SE, M.IP | Pembina (IV/a) | Kabid Sarana dan Prasarana |
| 6 | 197807132009032005 | Endrat Sri Murniati, S.Sos, M.A.P | Penata Tk.I (III/d) | Kabid Pembinaan Ketenagaan |
| 7 | 198403122009031006 | AKHMAD AL-GHIFARY, S.Pd, I, M.Pd | Penata Tk.I (III/d) | Kasi Sarana dan Prasarana PAUD dan Non Formal Bidang SARPRAS |
| 8 | 197408022009011003 | KARYANTO, ST | Penata Tk.I (III/d) | Kasi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu PAUD dan Pendidikan Non Formal |
| 9 | 196912141989091001 | H. IKHSANUL AGUS WAHYUDI, SE | Penata (III/c) | Kasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar |
| 10 | 198106202009031005 | ADHARULHAMSI, S.Pd.I, M.Pd | Penata (III/c) | Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar |
| 11 | 198102132010012012 | DESI, S.Pd | Penata (III/c) | Kasi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal Bidang Ketenagaan |
| 12 | 198311282015032001 | Wahyu Ayu Purba Arum, S.E | Penata (III/c) | Kasi PTK SD dan SMP Bidang Ketenagaan |
| 13 | 197611252006042007 | NOVITA ARIANI DEWI, S.Pd | Penata (III/c) | Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang P3NF |
| 14 | 198008282011011006 | MUHLIS ALRASYID, S.Pd | Penata Tk.I (III/d) | Kasubbag Umum Kepegawaian dan Penyelenggara Tugas Pembantuan |
| 15 | 198501012006041007 | Yano Admawijaya, ST | Penata (III/c) | Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan BMD |
| 16 | 198401242008011003 | Ardhu Utama Saputra, S.E | Kasi Sarana dan Prasarana SD dan SMP Bidang SARPRAS | |
| 17 | 197907242009011002 | YULIANTO | Subbagian Perencanaan Staf Perencanaan dan BMD | |
| 18 | 197205122007012018 | ANITA | pelaksana | |
| 19 | 198908202015032005 | CITRA EKA AGUSTINA, A.Md | pelaksana | |
| 20 | 197806022008011014 | MUHYAR | pelaksana | |
| 21 | 198212112009011005 | DADANG KARIYADI | Bendahara Pengeluaran | |
| 22 | 198308172010011002 | AGUS RUZIKAN | Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Ketenagaan | |
| 23 | 197410312012121001 | IRWAN GANI | Pengolah Data Instansi Bidang P3NF | |
| 24 | 198402262009012001 | A. HENI SUSILAWATI | Pengadministrasi Umum Bidang P3NF | |
| 25 | 198209292008011018 | SUARDI PAHMI | Bendahara Gaji | |
| 26 | 198201052008012018 | NORMAULIDAH, S.Pd | Pengadministrasi Umum Bidang DIKDAS | |
| 27 | 197406061999031011 | SURYA RONY, SE | Pengadministrasi Umum Bidang DIKDAS | |
| 28 | 199301202019032001 | ARI SUJARWATI, S.Pd | Pengadministrasi Umum Bidang DIKDAS | |
| 29 | 199201142019032005 | SRI PUJIANTI S.Pd | Pengadministrasi Umum Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD | |
| 30 | 198406242019032005 | IMA MUSLIMAH S.Pd.I., S.AP | Pengadministrasi Umum Bidang SARPRAS | |
| 31 | 198608132024211008 | HARIS FADILLAH, S.T | Pranata Komputer Ahli Pertama |

Komentar Terbaru